Capteurs Pris en Charge pour la Photogrammétrie
1. Description
La plateforme Aether prend en charge la plupart des drones commerciaux et des capteurs de drones, cependant, nous avons quelques recommandations pour obtenir la meilleure qualité de données pour vos résultats de photogrammétrie.
2. Liste des capteurs
Marque | Modèle de drone | Capteur | Recommandations pour le processus de photogrammétrie | Certifié par Alteia* |
Delair | UX11 | UX11-3B | ✔ |
|
DJI | Phantom 4 Pro | FC6310 | Bientôt certifié | |
DJI | Phantom Advanced | FC6310 | Bientôt certifié | |
DJI | Phantom 4 Pro V2 | FC6310S | Bientôt certifié | |
DJI | Phantom RTK | FC6310R |
|
✔ |
DJI | M210 | P1 |
Attention : Veuillez noter que la résolution des images prises par ce capteur entraîne des tailles de fichiers très importantes, ce qui peut entraîner des temps d'import conséquents.
De plus, le nombre de giga pixels (Gpix) consommés par la photogrammétrie résultant de l'import des données risque d'être très élevé. Cela peut entraîner un dépassement de l'enveloppe capacitaire définie et des coûts supplémentaires. Veuillez en tenir compte avant toute opération de vol.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. |
✔ |
Wingtra | WingtraOne | Sony-RX1R2 | ✔ |
|
Sensefly | eBee | S.O.D.A. | ✔ |
|
Sensefly | eBee X | Sensefly Aeria X | ✔ |
|
DJI | Mavic Air 2 | Mode survol (hover) et capture | ||
DJI | Mavic Air Pro | Mode survol (hover) et capture | ||
DJI | Mavic Air 2 Zoom | Hasselblad-L1D-20c | Mode survol (hover) et capture | |
DJI | M210 | X7S-FC6540 | Mode survol (hover) et capture | |
DJI | M210 | X5S-FC6520 | Mode survol (hover) et capture | |
Hasselblad | n/a | Hasselblad-A6D-100C | Moteur de photogrammétrie préféré: Metashape | |
Phase One | n/a | Phase_one-IXM-100 | Moteur de photogrammétrie préféré: Metashape | |
Nikon | n/a | Nikon-D850 | Moteur de photogrammétrie préféré: Metashape | |
Sony | n/a | Sony-ILCE-5100 | Moteur de photogrammétrie préféré: Metashape | |
Yuneec | Typhon H Plus | C23 | ||
Yuneec | H520 | E90 | ||
Autel Robotics | Evo | XT706 | ||
Canon | n/a | Canon-G9X | ||
Micasense | n/a | RedEdge-MX, RedEdgeMini, RedEdge 3 RedEdge-P |
Voir les recommandations spécifiques ici | ✔ |
Micasense | n/a | Double | Voir les recommandations spécifiques ici. | ✔ |
Micasense | n/a | Altum | Voir les recommandations spécifiques ici | ✔ |
Micasense | n/a | Altum-PT | Voir les recommandations spécifiques ici | ✔ |
Parrot | n/a | Séquoia, Séquoia + | Voir les recommandations spécifiques ici | ✔ |
DJI | Phantom 4 MSP | Multispectral (5 bandes) | Voir les recommandations spécifiques ici | ✔ |
DJI | Phantom 4 | RVB (à des fins agricoles) | Voir les recommandations spécifiques ici |
|
Sentera | Double 4K | RE NIR + RGB (dans le même sondage) | Voir les recommandations spécifiques ici | |
Autres pour l'agri. | n/a | Capteurs RVB | Voir les recommandations spécifiques ici |
*Capteurs certifiés par Alteia : Alteia certifie que les données générées par ces capteurs sont optimales pour le processus de photogrammétrie sur Aether.
Pour les capteurs non certifiés, avant de lancer le processus de photogrammétrie sur la plateforme Aether, veuillez contacter le Service d'Assistance d’Alteia pour obtenir des instructions sur les paramètres à choisir.
Si vous envisagez d'utiliser un capteur non répertorié ici pour capturer les données à traiter sur Aether, veuillez contacter l'équipe d'assistance d'Alteia avant de lancer le processus de photogrammétrie sur la plateforme Alteia.